Herrenstatistik
- Bestes Spiel
- Beste Serie
- Schlechtestes Spiel
- Schlechteste Serie
- meisten Punkte in 1 Jahr
- Bester Schnitt seit '06
Bestes Spiel
Platz | Spieler/in | Monat/Jahr | Ergebnis |
1. | Torsten Reinhardt | Oktober 2010 | 300 Pins |
2. | Marko Markovic | Februar 2010 | 300 Pins |
3. | Stefan Münschke | Mai 2015 | 300 Pins |
4. | Marcel Bagemihl | Mai 2012 | 299 Pins |
5. | Marco Pietschner | September 2014 | 299 Pins |
6. | Dirk Sperrle | Dezember 2014 | 290 Pins |
7. | Michael Kuhn | September 2007 | 279 Pins |
8. | Benjamin Erben | Dezember 2007 | 279 Pins |
9. | Marcel Bagemihl | November 2009 | 279 Pins |
10. | Michael Kuhn | Februar 2009 | 279 Pins |
Beste Serie
Platz | Spieler/in | Monat/Jahr | Ergebnis | Spiele | Schnitt |
1. | Michael Kuhn | März 2010 | 762 Pins | 278 - 235 - 249 | 254,00 Pins |
2. | Gerrit Schlicht | März 2012 | 758 Pins | 278 - 235 - 245 | 252,67 Pins |
3. | Michael Kuhn | Februar 2009 | 756 Pins | 219 - 258 - 279 | 252,00 Pins |
4. | Benjamin Erben | Oktober 2016 | 753 Pins | 270 - 258 - 225 | 251,00 Pins |
5. | Michael Kuhn | Februar 2007 | 752 Pins | 264 - 268 - 220 | 250,67 Pins |
6. | Marcel Bagemihl | Juni 2011 | 751 Pins | 279 - 256 - 216 | 250,33 Pins |
7. | Gerrit Schlicht | September 2011 | 751 Pins | 278 - 214 - 259 | 250,33 Pins |
8. | Berny Stöckl | November 2009 | 750 Pins | 215 - 268 - 267 | 250,00 Pins |
9. | Marcel Bagemihl | April 2010 | 745 Pins | 235 - 231 - 279 | 248,33 Pins |
10. | Torsten Reinhardt | August 2019 | 743 Pins | 265 - 211 - 267 | 247,67 Pins |
Schlechtestes Spiel
Platz | Spieler/in | Monat/Jahr | Ergebnis |
1. | Sascha Erben | Oktober 2009 | 85 Pins |
2. | Marten Göring | Dezember 2014 | 86 Pins |
3. | Sascha Erben | Juni 2008 | 87 Pins |
4. | Arman Kidikoglu | Mai 2008 | 87 Pins |
5. | Benny Jung | März 2008 | 87 Pins |
6. | Arman Kidikoglu | Juni 2008 | 88 Pins |
7. | Christian Bertsch | Dezember 2012 | 88 Pins |
8. | Arman Kidikoglu | Juni 2008 | 89 Pins |
9. | Arman Kidikoglu | Februar 2008 | 93 Pins |
10. | Sascha Priwall | August 2009 | 95 Pins |
Schlechteste Serie
Platz | Spieler/in | Monat/Jahr | Ergebnis | Spiele | Schnitt |
1. | Arman Kidikoglu | Juni 2008 | 273 Pins | 89 - 96 - 88 | 91,00 Pins |
2. | Arman Kidikoglu | Mai 2008 | 310 Pins | 87 - 98 - 125 | 103,33 Pins |
3. | Arman Kidikoglu | Februar 2008 | 341 Pins | 97 - 93 - 151 | 113,67 Pins |
4. | Tim Reinhardt | Juni 2019 | 345 Pins | 107 - 127 - 111 | 115,00 Pins |
5. | Arman Kidikoglu | März 2008 | 353 Pins | 128 - 119 - 106 | 117,67 Pins |
6. | Thomas Wiedenhöfer | Juni 2007 | 360 Pins | 111 - 124 - 125 | 120,00 Pins |
7. | Benny Jung | März 2008 | 361 Pins | 147 - 87 - 127 | 120,33 Pins |
8. | Patrick Franke | Juni 2010 | 362 Pins | 132 - 101 - 129 | 120,67 Pins |
9. | Arman Kidikoglu | September 2008 | 367 Pins | 115 - 137 - 115 | 122,33 Pins |
10. | Hanns Lehmann | November 2009 | 367 Pins | 127 - 117 - 123 | 122,33 Pins |
Bester Schnitt seit '06
Platz | Spieler/in | Spiele | Pins | Schnitt |
1. | Michael Kuhn | 359 | 74679 Pins | 208,02 Pins |
2. | Berny Stöckl | 144 | 29907 Pins | 207,69 Pins |
3. | Benjamin Erben | 333 | 68435 Pins | 205,51 Pins |
4. | Torsten Reinhardt | 198 | 40543 Pins | 204,76 Pins |
5. | Marcel Bagemihl | 274 | 55283 Pins | 201,76 Pins |
6. | Thorsten Zangenberg | 186 | 37361 Pins | 200,87 Pins |
7. | Gerrit Schlicht | 431 | 85959 Pins | 199,44 Pins |
8. | Stefan Münschke | 352 | 69129 Pins | 196,39 Pins |
9. | Marco Rappazzo | 162 | 30914 Pins | 190,83 Pins |
10. | Marco Pietschner | 342 | 64196 Pins | 187,71 Pins |
11. | Kevin Flaig | 159 | 29780 Pins | 187,30 Pins |
12. | Jan-Philipp Schütze | 123 | 22770 Pins | 185,12 Pins |
13. | Pascal Mayer | 205 | 37835 Pins | 184,56 Pins |
14. | Sascha Erben | 150 | 26987 Pins | 179,91 Pins |
15. | Marko Markovic | 108 | 19319 Pins | 178,88 Pins |
16. | Raphael Engel | 123 | 21791 Pins | 177,16 Pins |
17. | Fabian Seidemann | 156 | 27527 Pins | 176,46 Pins |
18. | Martin Jentschke | 120 | 21092 Pins | 175,77 Pins |
19. | Stefan Zieten | 111 | 18873 Pins | 170,03 Pins |
20. | Robin Helmbrecht | 168 | 28089 Pins | 167,20 Pins |
21. | Reinhold Klenk | 200 | 33126 Pins | 165,63 Pins |
22. | Patrick Bertsch | 173 | 28158 Pins | 162,76 Pins |
23. | Hanns Lehmann | 141 | 22824 Pins | 161,87 Pins |
24. | Niclas Pirk | 108 | 17415 Pins | 161,25 Pins |
25. | Christian Bertsch | 134 | 20559 Pins | 153,43 Pins |