
| OL1 | Mannschaft | Punkte | Pins |
| 1. | COS Stuttgart 2 | 55 | 14.866 Pins |
| 2. | PSV Stuttgart 1 | 50 | 14.332 Pins |
| 3. | Germania Obrigheim 1 | 32 | 12.666 Pins |
| 4. | SV Fellbach 1 MIX | 31 | 13.663 Pins |
| 5. | Fireballs Göppingen 1 | 19 | 13.278 Pins |
| 6. | BG Möhringen 1 MIX | 17 | 12.919 Pins |
5.Spieltag: 22.02.26 in Fellbach...weiter
| KL3 | Mannschaft | Punkte | Pins |
| 1. | Turbine Tübingen 2 MIX | 53 | 13.810 Pins |
| 2. | Germania Obrigheim 2 MIX | 51 | 13.181 Pins |
| 3. | SV Fellbach 2 MIX | 40 | 12.977 Pins |
| 4. | PSV Stuttgart 2 MIX | 25 | 11.848 Pins |
| 5. | Dreambowler Böblingen 7 | 19 | 11.712 Pins |
| 6. | Fireballs Göppingen 2 MIX | 16 | 11.501 Pins |
5.Spieltag: 22.02.26 in Böblingen...weiter
| KL4 | Mannschaft | Punkte | Pins |
| 1. | BC Havanna 2 MIX | 50 | 12.313 Pins |
| 2. | BSV Reutlingen 3 | 41 | 11.929 Pins |
| 3. | Dreambowler Böblingen 6 | 36 | 11.864 Pins |
| 4. | BSC Metzingen 2 MIX | 35 | 12.024 Pins |
| 5. | SV Fellbach 3 | 18 | 10.928 Pins |
5.Spieltag: 22.02.26 in Böblingen...weiter
| OL | Mannschaft | Punkte | Pins |
| 1. | BSV Reutlingen | 40 | 8.806 Pins |
| 2. | SV Fellbach | 31 | 8.466 Pins |
| 3. | Dreambowler Böblingen 2 | 28 | 8.177 Pins |
| 4. | BCE Ludwigsburg 2 | 27 | 8.154 Pins |
| 5. | BW Stuttgart | 9 | 6.174 Pins |
4.Spieltag: 08.02.26 in Reutlingen...weiter
| Spieler/in | Punkte | Pins | Schnitt | HDC neu | |
| 1. | Torsten Reinhardt | 63 | 5739 | 191,30 | 21 |
| 2. | Marc Vogelwaid | 54 | 5548 | 168,12 | 78 |
| 3. | Michael Schneider | 51 | 5806 | 161,28 | 93 |
| 4. | Kay Kiesshauer | 49 | 5674 | 189,13 | 27 |
| 5. | Udo Thoma | 44 | 5285 | 160,15 | 96 |
| 6. | Sabrina Thoma | 42 | 5148 | 143,00 | 138 |
Spiel 2 (Udo Thoma wird 3.):
| Platz | Spieler | Pins | HDC | Gesamt |
| 1. | Ben Koch | 189 | 13 | 202 |
| 2. | Kay Kießhauer | 178 | 13 | 191 |
| 3. | Udo Thoma | 142 | 23 | 165 |
Spiel 3 (Kay Kießhauer wird 2.):
| Platz | Spieler | Pins | HDC | Gesamt |
| 1. | Ben Koch | 183 | 13 | 196 |
| 2. | Kay Kießhauer | 182 | 13 | 195 |
| Platz | Spielerin | Pins | HDC | Gesamt |
| 1. | Sabrina Thoma | 149 | 28 | 177 |
| 2. | Cordelia Fabach | 134 | 28 | 162 |
| 3. | Christiane Discher | 144 | 13 | 157 |
| 4. | Alexandra Barth | 126 | 23 | 149 |
Spiel 2 (Christiane Discher wird 3.):
| Platz | Spielerin | Pins | HDC | Gesamt |
| 1. | Cordelia Fabach | 141 | 28 | 169 |
| 2. | Sabrina Thoma | 137 | 28 | 165 |
| 3. | Christiane Discher | 142 | 13 | 155 |
Spiel 3 (Sabrina Thoma wird 2.):
| Platz | Spielerin | Pins | HDC | Gesamt |
| 1. | Cordelia Fabach | 168 | 28 | 196 |
| 2. | Sabrina Thoma | 157 | 28 | 185 |
© 2026 SVF-Bowling.de | Alle Rechte vorbehalten.