#1 Reutlingen
09.10.2022

PinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5
352 2 176,00181018117100
856 5 171,20212139212149176180
830 5 166,00175175170161156168
769 5 153,80190128121190150180
438 3 146,0018312200133183
TEAM: 324520 162,25711 564 684 671 615 711
Spielpunkte:8Gegner: OMLB RT2 SBBI BWST DBB
Bonuspunkte:3 Pins der Gegner: 695 658 630 309 560
Gesamtpunkte:11 Spielpunkte:02222
PlatzMannschaftPunkteSpiel + BonusPinsSpieleSchnitt
1. 14 8 + 6 3.558 20 177,90 Pins
2. 11 6 + 5 3.363 20 168,15 Pins
3. 11 8 + 3 3.245 20 162,25 Pins
4. 10 6 + 4 3.257 20 162,85 Pins
5. 4 2 + 2 2.928 20 146,40 Pins
6. 1 0 + 1 1.751 10 175,10 Pins
PlatzPunkteSpiel + BonusPinsSpieleSchnitt
1. 14 8 + 6 3.558 20 177,90 Pins
2. 11 6 + 5 3.363 20 168,15 Pins
3. 11 8 + 3 3.245 20 162,25 Pins
4. 10 6 + 4 3.257 20 162,85 Pins
5. 4 2 + 2 2.928 20 146,40 Pins
6. 1 0 + 1 1.751 10 175,10 Pins