#1 Böblingen
24.09.2023

PinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5
925 5 185,00224224211187171132
509 3 169,6718416718415800
481 3 160,3318312400183174
544 4 136,001460146134121143
394 3 131,3315211201521300
254 2 127,00135011900135
TEAM: 310720 155,35660 627 660 631 605 584
Spielpunkte:10Gegner: SBBI RT2 BCE2 DBB2 BWST
Bonuspunkte:4 Pins der Gegner: 626 589 531 524 469
Gesamtpunkte:14 Spielpunkte:22222
PlatzMannschaftPunkteSpiel + BonusPinsSpieleSchnitt
1. 15 8 + 7 3.496 20 174,80 Pins
2. 14 8 + 6 3.457 20 172,85 Pins
3. 14 10 + 4 3.107 20 155,35 Pins
4. 11 6 + 5 3.159 20 157,95 Pins
5. 7 4 + 3 2.869 20 143,45 Pins
6. 6 4 + 2 2.810 20 140,50 Pins
7. 1 0 + 1 2.333 15 155,53 Pins
PlatzPunkteSpiel + BonusPinsSpieleSchnitt
1. 15 8 + 7 3.496 20 174,80 Pins
2. 14 8 + 6 3.457 20 172,85 Pins
3. 14 10 + 4 3.107 20 155,35 Pins
4. 11 6 + 5 3.159 20 157,95 Pins
5. 7 4 + 3 2.869 20 143,45 Pins
6. 6 4 + 2 2.810 20 140,50 Pins
7. 1 0 + 1 2.333 15 155,53 Pins