Saison 2022/2023 - Damen 1 (Oberliga)
#1 Reutlingen 09.10.2022
Ergebnisse | |||||||||||
Spielerin | Pins | Spiele | Schnitt | High | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | ||
Barth, Alexandra | 352 | 2 | 176,00 | 181 | 0 | 181 | 171 | 0 | 0 | ||
Kaiser, Vanessa | 856 | 5 | 171,20 | 212 | 139 | 212 | 149 | 176 | 180 | ||
Discher, Christiane | 830 | 5 | 166,00 | 175 | 175 | 170 | 161 | 156 | 168 | ||
Schmorde, Kathleen | 769 | 5 | 153,80 | 190 | 128 | 121 | 190 | 150 | 180 | ||
Bleul, Gabi | 438 | 3 | 146,00 | 183 | 122 | 0 | 0 | 133 | 183 | ||
TEAM: | 3245 | 20 | 162,25 | 711 | 564 | 684 | 671 | 615 | 711 | ||
Spielpunkte: | 8 | Gegner: | OMLB | RT2 | SBBI | BWST | DBB | ||||
Bonuspunkte: | 3 | Pins der Gegner: | 695 | 658 | 630 | 309 | 560 | ||||
Gesamtpunkte: | 11 | Spielpunkte: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Statistiken | |
höchstes Einzelspiel: | 253 Pins: Pauline Aab (BSV Reutlingen 2) |
höchstes Einzelserie: | 996 Pins | 199,20 Schnitt: Vera Stepper (Omega Ludwigsburg) |
höchstes Mannschaftsspiel: | 760 Pins | 190,00 Schnitt: SV Böblingen |
Bemerkungen: | keine besonderen Vorkommnisse |
Tabelle | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | Omega Ludwigsburg | 14 | 8 + 6 | 3.558 | 20 | 177,90 Pins |
2. | SB Bietigheim | 11 | 6 + 5 | 3.363 | 20 | 168,15 Pins |
3. | SV Fellbach | 11 | 8 + 3 | 3.245 | 20 | 162,25 Pins |
4. | BSV Reutlingen 2 | 10 | 6 + 4 | 3.257 | 20 | 162,85 Pins |
5. | Dream Bowler Böblingen | 4 | 2 + 2 | 2.928 | 20 | 146,40 Pins |
6. | Blau-Weiss Stuttgart | 1 | 0 + 1 | 1.751 | 10 | 175,10 Pins |
Gesamttabelle nach dem 1.Start | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | Omega Ludwigsburg | 14 | 8 + 6 | 3.558 | 20 | 177,90 Pins |
2. | SB Bietigheim | 11 | 6 + 5 | 3.363 | 20 | 168,15 Pins |
3. | SV Fellbach | 11 | 8 + 3 | 3.245 | 20 | 162,25 Pins |
4. | BSV Reutlingen 2 | 10 | 6 + 4 | 3.257 | 20 | 162,85 Pins |
5. | Dream Bowler Böblingen | 4 | 2 + 2 | 2.928 | 20 | 146,40 Pins |
6. | Blau-Weiss Stuttgart | 1 | 0 + 1 | 1.751 | 10 | 175,10 Pins |
#2 Metzingen 06.11.2022
Ergebnisse | |||||||||||
Spielerin | Pins | Spiele | Schnitt | High | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | ||
Discher, Christiane | 344 | 2 | 172,00 | 178 | 166 | 0 | 0 | 178 | 0 | ||
Barth, Alexandra | 500 | 3 | 166,67 | 172 | 0 | 172 | 170 | 0 | 158 | ||
Schmorde, Kathleen | 767 | 5 | 153,40 | 180 | 138 | 132 | 158 | 180 | 159 | ||
Bleul, Gabi | 738 | 5 | 147,60 | 163 | 153 | 136 | 158 | 163 | 128 | ||
Kaiser, Vanessa | 696 | 5 | 139,20 | 168 | 142 | 133 | 168 | 134 | 119 | ||
TEAM: | 3045 | 20 | 152,25 | 655 | 599 | 573 | 654 | 655 | 564 | ||
Spielpunkte: | 8 | Gegner: | RT2 | OMLB | DBB | SBBI | BWST | ||||
Bonuspunkte: | 1 | Pins der Gegner: | 584 | 680 | 592 | 637 | 443 | ||||
Gesamtpunkte: | 9 | Spielpunkte: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Statistiken | |
höchstes Einzelspiel: | 252 Pins: Vera Stepper (Omega Ludwigsburg) |
höchstes Einzelserie: | 1022 Pins | 204,40 Schnitt: Vera Stepper (Omega Ludwigsburg) |
höchstes Mannschaftsspiel: | 782 Pins | 195,50 Schnitt: SB Bietigheim |
Bemerkungen: | keine besonderen Vorkommnisse |
Tabelle | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | SB Bietigheim | 14 | 8 + 6 | 3.613 | 20 | 180,65 Pins |
2. | Omega Ludwigsburg | 9 | 4 + 5 | 3.492 | 20 | 174,60 Pins |
3. | Blau-Weiss Stuttgart | 9 | 6 + 3 | 3.198 | 20 | 159,90 Pins |
4. | SV Fellbach | 9 | 8 + 1 | 3.045 | 20 | 152,25 Pins |
5. | BSV Reutlingen 2 | 8 | 4 + 4 | 3.260 | 20 | 163,00 Pins |
6. | Dream Bowler Böblingen | 2 | 0 + 2 | 3.103 | 20 | 155,15 Pins |
Gesamttabelle nach dem 2.Start | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | SB Bietigheim | 25 | 14 + 11 | 6.976 | 40 | 174,40 Pins |
2. | Omega Ludwigsburg | 23 | 12 + 11 | 7.050 | 40 | 176,25 Pins |
3. | SV Fellbach | 20 | 16 + 4 | 6.290 | 40 | 157,25 Pins |
4. | BSV Reutlingen 2 | 18 | 10 + 8 | 6.517 | 40 | 162,93 Pins |
5. | Blau-Weiss Stuttgart | 10 | 6 + 4 | 4.949 | 30 | 164,97 Pins |
6. | Dream Bowler Böblingen | 6 | 2 + 4 | 6.031 | 40 | 150,78 Pins |
#3 Feuerbach 27.11.2022
Ergebnisse | |||||||||||
Spielerin | Pins | Spiele | Schnitt | High | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | ||
Discher, Christiane | 830 | 5 | 166,00 | 185 | 163 | 171 | 185 | 170 | 141 | ||
Kaiser, Vanessa | 725 | 5 | 145,00 | 167 | 164 | 137 | 110 | 147 | 167 | ||
Barth, Alexandra | 717 | 5 | 143,40 | 168 | 140 | 135 | 140 | 168 | 134 | ||
Bleul, Gabi | 664 | 5 | 132,80 | 150 | 149 | 117 | 123 | 150 | 125 | ||
TEAM: | 2936 | 20 | 146,80 | 635 | 616 | 560 | 558 | 635 | 567 | ||
Spielpunkte: | 2 | Gegner: | OMLB | RT2 | BWST | DBB | SBBI | ||||
Bonuspunkte: | 3 | Pins der Gegner: | 628 | 645 | 588 | 585 | 647 | ||||
Gesamtpunkte: | 5 | Spielpunkte: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Statistiken | |
höchstes Einzelspiel: | 223 Pins: Vera Stepper (Omega Ludwigsburg) |
höchstes Einzelserie: | 958 Pins | 191,60 Schnitt: Vera Stepper (Omega Ludwigsburg) |
höchstes Mannschaftsspiel: | 719 Pins | 179,75 Schnitt: Omega Ludwigsburg |
Bemerkungen: | keine besonderen Vorkommnisse |
Tabelle | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | SB Bietigheim | 14 | 9 + 5 | 3.225 | 20 | 161,25 Pins |
2. | Omega Ludwigsburg | 13 | 7 + 6 | 3.316 | 20 | 165,80 Pins |
3. | Blau-Weiss Stuttgart | 12 | 8 + 4 | 2.982 | 20 | 149,10 Pins |
4. | SV Fellbach | 5 | 2 + 3 | 2.936 | 20 | 146,80 Pins |
5. | BSV Reutlingen 2 | 4 | 2 + 2 | 2.935 | 20 | 146,75 Pins |
6. | Dream Bowler Böblingen | 3 | 2 + 1 | 2.888 | 20 | 144,40 Pins |
Gesamttabelle nach dem 3.Start | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | SB Bietigheim | 39 | 23 + 16 | 10.201 | 60 | 170,02 Pins |
2. | Omega Ludwigsburg | 36 | 19 + 17 | 10.366 | 60 | 172,77 Pins |
3. | SV Fellbach | 25 | 18 + 7 | 9.226 | 60 | 153,77 Pins |
4. | BSV Reutlingen 2 | 22 | 12 + 10 | 9.452 | 60 | 157,53 Pins |
5. | Blau-Weiss Stuttgart | 22 | 14 + 8 | 7.931 | 50 | 158,62 Pins |
6. | Dream Bowler Böblingen | 9 | 4 + 5 | 8.919 | 60 | 148,65 Pins |
#4 Engstingen 12.02.2023
Ergebnisse | |||||||||||
Spielerin | Pins | Spiele | Schnitt | High | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | ||
Schmorde, Kathleen | 857 | 5 | 171,40 | 195 | 175 | 178 | 141 | 168 | 195 | ||
Kaiser, Vanessa | 814 | 5 | 162,80 | 223 | 223 | 191 | 116 | 157 | 127 | ||
Barth, Alexandra | 794 | 5 | 158,80 | 175 | 162 | 148 | 175 | 159 | 150 | ||
Bleul, Gabi | 747 | 5 | 149,40 | 180 | 150 | 136 | 139 | 180 | 142 | ||
TEAM: | 3212 | 20 | 160,60 | 710 | 710 | 653 | 571 | 664 | 614 | ||
Spielpunkte: | 8 | Gegner: | RT2 | OMLB | SBBI | BWST | DBB | ||||
Bonuspunkte: | 3 | Pins der Gegner: | 681 | 619 | 714 | 648 | 598 | ||||
Gesamtpunkte: | 11 | Spielpunkte: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Statistiken | |
höchstes Einzelspiel: | 236 Pins: Gabi Göbel (SB Bietigheim) |
höchstes Einzelserie: | 955 Pins | 191,00 Schnitt: Gabi Göbel (SB Bietigheim) |
höchstes Mannschaftsspiel: | 722 Pins | 180,50 Schnitt: Omega Ludwigsburg |
Bemerkungen: | keine besonderen Vorkommnisse |
Tabelle | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | Dream Bowler Böblingen | 14 | 8 + 6 | 3.369 | 20 | 168,45 Pins |
2. | SV Fellbach | 11 | 8 + 3 | 3.212 | 20 | 160,60 Pins |
3. | SB Bietigheim | 10 | 6 + 4 | 3.322 | 20 | 166,10 Pins |
4. | Omega Ludwigsburg | 9 | 4 + 5 | 3.335 | 20 | 166,75 Pins |
5. | Blau-Weiss Stuttgart | 6 | 4 + 2 | 3.195 | 20 | 159,75 Pins |
6. | BSV Reutlingen 2 | 1 | 0 + 1 | 3.173 | 20 | 158,65 Pins |
Gesamttabelle nach dem 4.Start | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | SB Bietigheim | 49 | 29 + 20 | 13.523 | 80 | 169,04 Pins |
2. | Omega Ludwigsburg | 45 | 23 + 22 | 13.701 | 80 | 171,26 Pins |
3. | SV Fellbach | 36 | 26 + 10 | 12.438 | 80 | 155,48 Pins |
4. | Blau-Weiss Stuttgart | 28 | 18 + 10 | 11.126 | 70 | 158,94 Pins |
5. | BSV Reutlingen 2 | 23 | 12 + 11 | 12.625 | 80 | 157,81 Pins |
6. | Dream Bowler Böblingen | 23 | 12 + 11 | 12.288 | 80 | 153,60 Pins |
#5 Böblingen 05.03.2023
Ergebnisse | |||||||||||
Spielerin | Pins | Spiele | Schnitt | High | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | ||
Discher, Christiane | 880 | 5 | 176,00 | 214 | 154 | 193 | 214 | 135 | 184 | ||
Kaiser, Vanessa | 516 | 3 | 172,00 | 236 | 126 | 0 | 0 | 236 | 154 | ||
Schmorde, Kathleen | 796 | 5 | 159,20 | 191 | 159 | 156 | 191 | 135 | 155 | ||
Bleul, Gabi | 520 | 4 | 130,00 | 162 | 0 | 142 | 162 | 116 | 100 | ||
Barth, Alexandra | 385 | 3 | 128,33 | 137 | 122 | 137 | 126 | 0 | 0 | ||
TEAM: | 3097 | 20 | 154,85 | 693 | 561 | 628 | 693 | 622 | 593 | ||
Spielpunkte: | 6 | Gegner: | OMLB | RT2 | DBB | SBBI | BWST | ||||
Bonuspunkte: | 3 | Pins der Gegner: | 680 | 613 | 670 | 693 | 543 | ||||
Gesamtpunkte: | 9 | Spielpunkte: | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Statistiken | |
höchstes Einzelspiel: | 236 Pins: Vanessa Kaiser (SV Fellbach) |
höchstes Einzelserie: | 926 Pins | 185,20 Schnitt: Vera Stepper (Omega Ludwigsburg) |
höchstes Mannschaftsspiel: | 778 Pins | 194,50 Schnitt: Omega Ludwigsburg |
Bemerkungen: | keine besonderen Vorkommnisse |
Tabelle | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | Omega Ludwigsburg | 16 | 10 + 6 | 3.526 | 20 | 176,30 Pins |
2. | SB Bietigheim | 11 | 6 + 5 | 3.335 | 20 | 166,75 Pins |
3. | Dream Bowler Böblingen | 10 | 6 + 4 | 3.290 | 20 | 164,50 Pins |
4. | SV Fellbach | 9 | 6 + 3 | 3.097 | 20 | 154,85 Pins |
5. | Blau-Weiss Stuttgart | 4 | 2 + 2 | 3.038 | 20 | 151,90 Pins |
6. | BSV Reutlingen 2 | 1 | 0 + 1 | 3.026 | 20 | 151,30 Pins |
Gesamttabelle nach dem 5.Start | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | Omega Ludwigsburg | 61 | 33 + 28 | 17.227 | 100 | 172,27 Pins |
2. | SB Bietigheim | 60 | 35 + 25 | 16.858 | 100 | 168,58 Pins |
3. | SV Fellbach | 45 | 32 + 13 | 15.535 | 100 | 155,35 Pins |
4. | Dream Bowler Böblingen | 33 | 18 + 15 | 15.578 | 100 | 155,78 Pins |
5. | Blau-Weiss Stuttgart | 32 | 20 + 12 | 14.164 | 90 | 157,38 Pins |
6. | BSV Reutlingen 2 | 24 | 12 + 12 | 15.651 | 100 | 156,51 Pins |
#6 Reutlingen 02.04.2023
Ergebnisse |
Statistiken | |
höchstes Einzelspiel: | |
höchstes Einzelserie: | |
höchstes Mannschaftsspiel: | |
Bemerkungen: | keine besonderen Vorkommnisse |
Tabelle | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
Gesamttabelle nach dem 5.Start | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | Omega Ludwigsburg | 61 | 33 + 28 | 17.227 | 100 | 172,27 Pins |
2. | SB Bietigheim | 60 | 35 + 25 | 16.858 | 100 | 168,58 Pins |
3. | SV Fellbach | 45 | 32 + 13 | 15.535 | 100 | 155,35 Pins |
4. | Dream Bowler Böblingen | 33 | 18 + 15 | 15.578 | 100 | 155,78 Pins |
5. | Blau-Weiss Stuttgart | 32 | 20 + 12 | 14.164 | 90 | 157,38 Pins |
6. | BSV Reutlingen 2 | 24 | 12 + 12 | 15.651 | 100 | 156,51 Pins |