OL1 | Mannschaft | Punkte | Pins |
1. | BSC Metzingen 1 | 75 | 22.490 Pins |
2. | SV Fellbach 1 | 56 | 20.789 Pins |
3. | PSV Stuttgart 1 | 52 | 21.126 Pins |
4. | SV Böblingen 1 MIX | 44 | 20.686 Pins |
5. | BSV Ludwigsburg 2 | 43 | 20.779 Pins |
6. | NBC Tübingen 2 | 36 | 20.832 Pins |
Liga beendet...weiter
KL2 | Mannschaft | Punkte | Pins |
1. | DB Böblingen 4 | 85 | 19.930 Pins |
2. | Germ. Obrigheim 2 MIX | 58 | 18.358 Pins |
3. | BSC Metzingen 2 MIX | 49 | 18.479 Pins |
4. | SV Fellbach 2 MIX | 47 | 17.109 Pins |
5. | BSV Esslingen 4 MIX | 44 | 18.012 Pins |
6. | SV Böblingen 3 MIX | 23 | 16.904 Pins |
Liga beendet...weiter
KL3 | Mannschaft | Punkte | Pins |
1. | BW Stuttgart 3 | 84 | 19.960 Pins |
2. | BSV Esslingen 3 | 69 | 18.891 Pins |
3. | DB Böblingen 6 | 61 | 18.403 Pins |
4. | BSG Gelbe Bengel | 52 | 18.240 Pins |
5. | SV Fellbach 3 MIX | 23 | 15.976 Pins |
6. | Fireballs GP 3 MIX | 17 | 12.895 Pins |
Liga beendet...weiter
OL | Mannschaft | Punkte | Pins |
1. | DynamoBowler | 111 | 24.039 Pins |
2. | SV Fellbach | 86 | 20.807 Pins |
3. | BCE Ludwigsburg 2 | 76 | 20.576 Pins |
4. | BW Stuttgart | 74 | 21.062 Pins |
5. | BC Waiblingen 2 | 56 | 19.785 Pins |
6. | DB Böblingen 2 | 53 | 20.083 Pins |
7. | BCE Ludwigsburg 3 | 20 | 15.695 Pins |
Liga beendet...weiter
Spieler/in | Punkte | Pins | Schnitt | HDC neu | |
1. | Marc Vogelwaid | 39 | 3559 | 169,48 | 72 |
2. | Torsten Reinhardt | 36 | 3367 | 187,06 | 30 |
3. | Kay Kiesshauer | 32 | 3920 | 186,67 | 33 |
4. | Michael Schneider | 30 | 3414 | 162,57 | 90 |
5. | Sarah Vogelwaid | 27 | 2493 | 138,50 | 147 |
6. | Udo Thoma | 26 | 3354 | 159,71 | 96 |
Spiel 1:
Platz | Spieler | Pins | HDC | Gesamt |
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Spiel 2:
Platz | Spieler | Pins | HDC | Gesamt |
1. | ||||
2. |
Platz | Spielerin | Pins | HDC | Gesamt |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Spiel 2:
Platz | Spielerin | Pins | HDC | Gesamt |
1. | ||||
2. | ||||
3. | 173 |
Spiel 3:
Platz | Spielerin | Pins | HDC | Gesamt |
1. | ||||
2. |
© 2025 SVF-Bowling.de | Alle Rechte vorbehalten.